这是本文档旧的修订版!
庄子曰:“一尺之棰,日取其半,万世不竭。”
现在有一小球,在2s内匀速走了4m,可知其平均速度为$4\mathrm{m}/2\mathrm{s}=2 \mathrm{m} /\mathrm{s}$,那么如何求其在初始时刻的瞬时速度呢。
我们使用眼球技术可以得知其瞬时速度也为$2 \mathrm{m} /\mathrm{s}$,然而要怎么准确的描述这一数值。
瞬时,意味着在这一瞬间其移动的位移为0,移动的时间也为0,0不能作为除数,瞬时速度无法直接求解。
牛顿用一个动态的无穷小量来描述这个问题,即位移的无穷小量和时间的无穷小量的“终极比”来描述瞬时速度。
无穷小量的意思,就类似于“线段的长度无限缩小,最后会变成一个点,但是现在它还是一根线”。
一尺之棰是有长度的,日取一半,就算取成粉末也是有长度的,只有在无穷大的时候之后,它才会变成一个点,达到取尽的结果。
现在我们来日取其半,可知当位移取 $4/{2^{n}}$时,时间取$2/{2^{n}}$,当n趋近于无穷大的时候,位移和时间都变成一个“几乎可以忽略的值”,这就是无穷小量,一个动态趋近于无穷小的值。
他们的终极比,也就是瞬时速度,一直为2m/s。
| 位移(m) | 时间(s) | 速度(m/s) |
| 4.00000000000000000000 | 2.00000000000000000000 | 2.00000000000000000000 |
| 2.00000000000000000000 | 1.00000000000000000000 | 2.00000000000000000000 |
| 1.00000000000000000000 | 0.50000000000000000000 | 2.00000000000000000000 |
| 0.50000000000000000000 | 0.25000000000000000000 | 2.00000000000000000000 |
| 0.25000000000000000000 | 0.12500000000000000000 | 2.00000000000000000000 |
| 0.12500000000000000000 | 0.06250000000000000000 | 2.00000000000000000000 |
| 0.06250000000000000000 | 0.03125000000000000000 | 2.00000000000000000000 |
| 0.03125000000000000000 | 0.01562500000000000000 | 2.00000000000000000000 |
| 0.01562500000000000000 | 0.00781250000000000000 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00781250000000000000 | 0.00390625000000000000 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00390625000000000000 | 0.00195312500000000000 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00195312500000000000 | 0.00097656250000000000 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00097656250000000000 | 0.00048828125000000000 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00048828125000000000 | 0.00024414062500000000 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00024414062500000000 | 0.00012207031250000000 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00012207031250000000 | 0.00006103515625000000 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00006103515625000000 | 0.00003051757812500000 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00003051757812500000 | 0.00001525878906250000 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00001525878906250000 | 0.00000762939453125000 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000762939453125000 | 0.00000381469726562500 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000381469726562500 | 0.00000190734863281250 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000190734863281250 | 0.00000095367431640625 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000095367431640625 | 0.00000047683715820313 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000047683715820313 | 0.00000023841857910156 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000023841857910156 | 0.00000011920928955078 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000011920928955078 | 0.00000005960464477539 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000005960464477539 | 0.00000002980232238770 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000002980232238770 | 0.00000001490116119385 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000001490116119385 | 0.00000000745058059692 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000745058059692 | 0.00000000372529029846 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000372529029846 | 0.00000000186264514923 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000186264514923 | 0.00000000093132257462 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000093132257462 | 0.00000000046566128731 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000046566128731 | 0.00000000023283064365 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000023283064365 | 0.00000000011641532183 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000011641532183 | 0.00000000005820766091 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000005820766091 | 0.00000000002910383046 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000002910383046 | 0.00000000001455191523 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000001455191523 | 0.00000000000727595761 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000727595761 | 0.00000000000363797881 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000363797881 | 0.00000000000181898940 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000181898940 | 0.00000000000090949470 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000090949470 | 0.00000000000045474735 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000045474735 | 0.00000000000022737368 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000022737368 | 0.00000000000011368684 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000011368684 | 0.00000000000005684342 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000005684342 | 0.00000000000002842171 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000002842171 | 0.00000000000001421085 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000001421085 | 0.00000000000000710543 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000710543 | 0.00000000000000355271 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000355271 | 0.00000000000000177636 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000177636 | 0.00000000000000088818 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000088818 | 0.00000000000000044409 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000044409 | 0.00000000000000022204 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000022204 | 0.00000000000000011102 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000011102 | 0.00000000000000005551 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000005551 | 0.00000000000000002776 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000002776 | 0.00000000000000001388 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000001388 | 0.00000000000000000694 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000000694 | 0.00000000000000000347 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000000347 | 0.00000000000000000173 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000000173 | 0.00000000000000000087 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000000087 | 0.00000000000000000043 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000000043 | 0.00000000000000000022 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000000022 | 0.00000000000000000011 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000000011 | 0.00000000000000000005 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000000005 | 0.00000000000000000003 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000000003 | 0.00000000000000000001 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000000001 | 0.00000000000000000001 | 2.00000000000000000000 |
以上结论有什么意义呢,当瞬时速度是一个变化的量的时候,我们也可以求出这种复杂的解。
如速度的函数是$c2^t$,在2s内走过了4m,求c。
参考:牛顿流数术的历史