庄子曰:“一尺之棰,日取其半,万世不竭。”
现在有一小球,在2s内匀速走了4m,可知其平均速度为$4\mathrm{m}/2\mathrm{s}=2 \mathrm{m} /\mathrm{s}$,那么如何求其在初始时刻的瞬时速度呢。
我们使用眼球技术可以得知其瞬时速度也为$2 \mathrm{m} /\mathrm{s}$,然而要怎么准确的描述这一数值。
瞬时,意味着在这一瞬间其移动的位移为0,移动的时间也为0,0不能作为除数,瞬时速度无法直接求解。
牛顿用一个动态的无穷小量来描述这个问题,即位移的无穷小量和时间的无穷小量的“终极比”来描述瞬时速度。
无穷小量的意思,就类似于“线段的长度无限缩小,最后会变成一个点,但是现在它还是一根线”。
一尺之棰是有长度的,日取一半,就算取成粉末也是有长度的,只有在无穷大的时间之后,它才会变成一个点,达到取尽的结果。
现在我们来日取其半,可知当位移取 $4/{2^{n}}$时,时间取$2/{2^{n}}$,当n趋近于无穷大的时候,位移和时间都变成一个“几乎可以忽略的值”,这就是无穷小量,一个动态趋近于无穷小的值。
他们的终极比,也就是瞬时速度,一直为2m/s。
以下为趋近的过程
| 位移(m) | 时间(s) | 速度(m/s) |
| 4.00000000000000000000 | 2.00000000000000000000 | 2.00000000000000000000 |
| 2.00000000000000000000 | 1.00000000000000000000 | 2.00000000000000000000 |
| 1.00000000000000000000 | 0.50000000000000000000 | 2.00000000000000000000 |
| 0.50000000000000000000 | 0.25000000000000000000 | 2.00000000000000000000 |
| 0.25000000000000000000 | 0.12500000000000000000 | 2.00000000000000000000 |
| 0.12500000000000000000 | 0.06250000000000000000 | 2.00000000000000000000 |
| 0.06250000000000000000 | 0.03125000000000000000 | 2.00000000000000000000 |
| 0.03125000000000000000 | 0.01562500000000000000 | 2.00000000000000000000 |
| 0.01562500000000000000 | 0.00781250000000000000 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00781250000000000000 | 0.00390625000000000000 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00390625000000000000 | 0.00195312500000000000 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00195312500000000000 | 0.00097656250000000000 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00097656250000000000 | 0.00048828125000000000 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00048828125000000000 | 0.00024414062500000000 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00024414062500000000 | 0.00012207031250000000 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00012207031250000000 | 0.00006103515625000000 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00006103515625000000 | 0.00003051757812500000 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00003051757812500000 | 0.00001525878906250000 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00001525878906250000 | 0.00000762939453125000 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000762939453125000 | 0.00000381469726562500 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000381469726562500 | 0.00000190734863281250 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000190734863281250 | 0.00000095367431640625 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000095367431640625 | 0.00000047683715820313 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000047683715820313 | 0.00000023841857910156 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000023841857910156 | 0.00000011920928955078 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000011920928955078 | 0.00000005960464477539 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000005960464477539 | 0.00000002980232238770 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000002980232238770 | 0.00000001490116119385 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000001490116119385 | 0.00000000745058059692 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000745058059692 | 0.00000000372529029846 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000372529029846 | 0.00000000186264514923 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000186264514923 | 0.00000000093132257462 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000093132257462 | 0.00000000046566128731 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000046566128731 | 0.00000000023283064365 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000023283064365 | 0.00000000011641532183 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000011641532183 | 0.00000000005820766091 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000005820766091 | 0.00000000002910383046 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000002910383046 | 0.00000000001455191523 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000001455191523 | 0.00000000000727595761 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000727595761 | 0.00000000000363797881 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000363797881 | 0.00000000000181898940 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000181898940 | 0.00000000000090949470 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000090949470 | 0.00000000000045474735 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000045474735 | 0.00000000000022737368 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000022737368 | 0.00000000000011368684 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000011368684 | 0.00000000000005684342 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000005684342 | 0.00000000000002842171 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000002842171 | 0.00000000000001421085 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000001421085 | 0.00000000000000710543 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000710543 | 0.00000000000000355271 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000355271 | 0.00000000000000177636 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000177636 | 0.00000000000000088818 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000088818 | 0.00000000000000044409 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000044409 | 0.00000000000000022204 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000022204 | 0.00000000000000011102 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000011102 | 0.00000000000000005551 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000005551 | 0.00000000000000002776 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000002776 | 0.00000000000000001388 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000001388 | 0.00000000000000000694 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000000694 | 0.00000000000000000347 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000000347 | 0.00000000000000000173 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000000173 | 0.00000000000000000087 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000000087 | 0.00000000000000000043 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000000043 | 0.00000000000000000022 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000000022 | 0.00000000000000000011 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000000011 | 0.00000000000000000005 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000000005 | 0.00000000000000000003 | 2.00000000000000000000 |
| 0.00000000000000000003 | 0.00000000000000000001 | 2.00000000000000000000 |
以上结论有什么意义呢,当瞬时速度是一个变化的量的时候,我们也可以求出这种复杂的解。
如速度的函数是$c2^t$,在2s内走过了4m,求c。
用0.01s来充当无穷小的时间间隔,虽然不准确但是可以看看精度如何。
| 时间(间隔0.01s) | 瞬时速度除以C=$2^t$ | 瞬时速度除以C后求和$\Sigma 2^t$ | 总位移除以C$\Sigma 2^t \cdot 0.01$ |
| 0.01000000000000000000 | 1.00695555005672000000 | 1.00695555005672000000 | 0.01006955550056720000 |
| 0.02000000000000000000 | 1.01395947979003000000 | 2.02091502984675000000 | 0.02020915029846750000 |
| 0.03000000000000000000 | 1.02101212570719000000 | 3.04192715555394000000 | 0.03041927155553940000 |
| 0.04000000000000000000 | 1.02811382665607000000 | 4.07004098221001000000 | 0.04070040982210010000 |
| 0.05000000000000000000 | 1.03526492384138000000 | 5.10530590605139000000 | 0.05105305906051390000 |
| 0.06000000000000000000 | 1.04246576084112000000 | 6.14777166689251000000 | 0.06147771666892510000 |
| 0.07000000000000000000 | 1.04971668362307000000 | 7.19748835051557000000 | 0.07197488350515580000 |
| 0.08000000000000000000 | 1.05701804056138000000 | 8.25450639107695000000 | 0.08254506391076950000 |
| 0.09000000000000000000 | 1.06437018245336000000 | 9.31887657353031000000 | 0.09318876573530310000 |
| 0.10000000000000000000 | 1.07177346253629000000 | 10.39065003606660000000 | 0.10390650036066600000 |
| 0.11000000000000000000 | 1.07922823650443000000 | 11.46987827257100000000 | 0.11469878272571000000 |
| 0.12000000000000000000 | 1.08673486252606000000 | 12.55661313509710000000 | 0.12556613135097100000 |
| 0.13000000000000000000 | 1.09429370126074000000 | 13.65090683635780000000 | 0.13650906836357800000 |
| 0.14000000000000000000 | 1.10190511587661000000 | 14.75281195223440000000 | 0.14752811952234400000 |
| 0.15000000000000000000 | 1.10956947206785000000 | 15.86238142430230000000 | 0.15862381424302300000 |
| 0.16000000000000000000 | 1.11728713807222000000 | 16.97966856237450000000 | 0.16979668562374500000 |
| 0.17000000000000000000 | 1.12505848468881000000 | 18.10472704706330000000 | 0.18104727047063300000 |
| 0.18000000000000000000 | 1.13288388529580000000 | 19.23761093235910000000 | 0.19237610932359100000 |
| 0.19000000000000000000 | 1.14076371586842000000 | 20.37837464822750000000 | 0.20378374648227500000 |
| 0.20000000000000000000 | 1.14869835499704000000 | 21.52707300322460000000 | 0.21527073003224600000 |
| 0.21000000000000000000 | 1.15668818390529000000 | 22.68376118712990000000 | 0.22683761187129900000 |
| 0.22000000000000000000 | 1.16473358646846000000 | 23.84849477359830000000 | 0.23848494773598300000 |
| 0.23000000000000000000 | 1.17283494923188000000 | 25.02132972283020000000 | 0.25021329722830200000 |
| 0.24000000000000000000 | 1.18099266142953000000 | 26.20232238425970000000 | 0.26202322384259700000 |
| 0.25000000000000000000 | 1.18920711500272000000 | 27.39152949926240000000 | 0.27391529499262400000 |
| 0.26000000000000000000 | 1.19747870461893000000 | 28.58900820388140000000 | 0.28589008203881400000 |
| 0.27000000000000000000 | 1.20580782769076000000 | 29.79481603157210000000 | 0.29794816031572100000 |
| 0.28000000000000000000 | 1.21419488439505000000 | 31.00901091596720000000 | 0.31009010915967200000 |
| 0.29000000000000000000 | 1.22264027769207000000 | 32.23165119365920000000 | 0.32231651193659200000 |
| 0.30000000000000000000 | 1.23114441334492000000 | 33.46279560700420000000 | 0.33462795607004200000 |
| 0.31000000000000000000 | 1.23970769993899000000 | 34.70250330694320000000 | 0.34702503306943100000 |
| 0.32000000000000000000 | 1.24833054890161000000 | 35.95083385584480000000 | 0.35950833855844800000 |
| 0.33000000000000000000 | 1.25701337452183000000 | 37.20784723036660000000 | 0.37207847230366600000 |
| 0.34000000000000000000 | 1.26575659397028000000 | 38.47360382433690000000 | 0.38473603824336900000 |
| 0.35000000000000000000 | 1.27456062731926000000 | 39.74816445165610000000 | 0.39748164451656100000 |
| 0.36000000000000000000 | 1.28342589756290000000 | 41.03159034921900000000 | 0.41031590349219000000 |
| 0.37000000000000000000 | 1.29235283063749000000 | 42.32394317985650000000 | 0.42323943179856500000 |
| 0.38000000000000000000 | 1.30134185544193000000 | 43.62528503529850000000 | 0.43625285035298500000 |
| 0.39000000000000000000 | 1.31039340385836000000 | 44.93567843915680000000 | 0.44935678439156800000 |
| 0.40000000000000000000 | 1.31950791077289000000 | 46.25518634992970000000 | 0.46255186349929700000 |
| 0.41000000000000000000 | 1.32868581409651000000 | 47.58387216402620000000 | 0.47583872164026200000 |
| 0.42000000000000000000 | 1.33792755478611000000 | 48.92179971881230000000 | 0.48921799718812300000 |
| 0.43000000000000000000 | 1.34723357686569000000 | 50.26903329567800000000 | 0.50269033295678000000 |
| 0.44000000000000000000 | 1.35660432744767000000 | 51.62563762312570000000 | 0.51625637623125700000 |
| 0.45000000000000000000 | 1.36604025675440000000 | 52.99167787988010000000 | 0.52991677879880100000 |
| 0.46000000000000000000 | 1.37554181813974000000 | 54.36721969801980000000 | 0.54367219698019800000 |
| 0.47000000000000000000 | 1.38510946811092000000 | 55.75232916613080000000 | 0.55752329166130800000 |
| 0.48000000000000000000 | 1.39474366635041000000 | 57.14707283248120000000 | 0.57147072832481200000 |
| 0.49000000000000000000 | 1.40444487573800000000 | 58.55151770821920000000 | 0.58551517708219200000 |
| 0.50000000000000000000 | 1.41421356237310000000 | 59.96573127059230000000 | 0.59965731270592300000 |
| 0.51000000000000000000 | 1.42405019559707000000 | 61.38978146618930000000 | 0.61389781466189300000 |
| 0.52000000000000000000 | 1.43395524801583000000 | 62.82373671420520000000 | 0.62823736714205200000 |
| 0.53000000000000000000 | 1.44392919552250000000 | 64.26766590972770000000 | 0.64267665909727700000 |
| 0.54000000000000000000 | 1.45397251732031000000 | 65.72163842704800000000 | 0.65721638427048000000 |
| 0.55000000000000000000 | 1.46408569594563000000 | 67.18572412299360000000 | 0.67185724122993600000 |
| 0.56000000000000000000 | 1.47426921729110000000 | 68.65999334028470000000 | 0.68659993340284700000 |
| 0.57000000000000000000 | 1.48452357062905000000 | 70.14451691091370000000 | 0.70144516910913700000 |
| 0.58000000000000000000 | 1.49484924863494000000 | 71.63936615954870000000 | 0.71639366159548700000 |
| 0.59000000000000000000 | 1.50524674741107000000 | 73.14461290695970000000 | 0.73144612906959700000 |
| 0.60000000000000000000 | 1.51571656651040000000 | 74.66032947347010000000 | 0.74660329473470100000 |
| 0.61000000000000000000 | 1.52625920896056000000 | 76.18658868243070000000 | 0.76186588682430700000 |
| 0.62000000000000000000 | 1.53687518128801000000 | 77.72346386371870000000 | 0.77723463863718700000 |
| 0.63000000000000000000 | 1.54756499354239000000 | 79.27102885726110000000 | 0.79271028857261100000 |
| 0.64000000000000000000 | 1.55832915932100000000 | 80.82935801658210000000 | 0.80829358016582100000 |
| 0.65000000000000000000 | 1.56916819579350000000 | 82.39852621237560000000 | 0.82398526212375600000 |
| 0.66000000000000000000 | 1.58008262372675000000 | 83.97860883610240000000 | 0.83978608836102400000 |
| 0.67000000000000000000 | 1.59107296750984000000 | 85.56968180361220000000 | 0.85569681803612200000 |
| 0.68000000000000000000 | 1.60213975517924000000 | 87.17182155879140000000 | 0.87171821558791400000 |
| 0.69000000000000000000 | 1.61328351844425000000 | 88.78510507723570000000 | 0.88785105077235700000 |
| 0.70000000000000000000 | 1.62450479271247000000 | 90.40960986994810000000 | 0.90409609869948100000 |
| 0.71000000000000000000 | 1.63580411711556000000 | 92.04541398706370000000 | 0.92045413987063700000 |
| 0.72000000000000000000 | 1.64718203453515000000 | 93.69259602159890000000 | 0.93692596021598900000 |
| 0.73000000000000000000 | 1.65863909162888000000 | 95.35123511322770000000 | 0.95351235113227800000 |
| 0.74000000000000000000 | 1.67017583885674000000 | 97.02141095208450000000 | 0.97021410952084500000 |
| 0.75000000000000000000 | 1.68179283050743000000 | 98.70320378259190000000 | 0.98703203782591900000 |
| 0.76000000000000000000 | 1.69349062472505000000 | 100.39669440731700000000 | 1.00396694407317000000 |
| 0.77000000000000000000 | 1.70526978353591000000 | 102.10196419085300000000 | 1.02101964190853000000 |
| 0.78000000000000000000 | 1.71713087287551000000 | 103.81909506372800000000 | 1.03819095063728000000 |
| 0.79000000000000000000 | 1.72907446261573000000 | 105.54816952634400000000 | 1.05548169526344000000 |
| 0.80000000000000000000 | 1.74110112659225000000 | 107.28927065293600000000 | 1.07289270652936000000 |
| 0.81000000000000000000 | 1.75321144263207000000 | 109.04248209556800000000 | 1.09042482095568000000 |
| 0.82000000000000000000 | 1.76540599258131000000 | 110.80788808815000000000 | 1.10807888088150000000 |
| 0.83000000000000000000 | 1.77768536233314000000 | 112.58557345048300000000 | 1.12585573450483000000 |
| 0.84000000000000000000 | 1.79005014185595000000 | 114.37562359233900000000 | 1.14375623592339000000 |
| 0.85000000000000000000 | 1.80250092522166000000 | 116.17812451756000000000 | 1.16178124517560000000 |
| 0.86000000000000000000 | 1.81503831063432000000 | 117.99316282819500000000 | 1.17993162828195000000 |
| 0.87000000000000000000 | 1.82766290045880000000 | 119.82082572865400000000 | 1.19820825728654000000 |
| 0.88000000000000000000 | 1.84037530124975000000 | 121.66120102990300000000 | 1.21661201029903000000 |
| 0.89000000000000000000 | 1.85317612378074000000 | 123.51437715368400000000 | 1.23514377153684000000 |
| 0.90000000000000000000 | 1.86606598307362000000 | 125.38044313675800000000 | 1.25380443136758000000 |
| 0.91000000000000000000 | 1.87904549842802000000 | 127.25948863518600000000 | 1.27259488635186000000 |
| 0.92000000000000000000 | 1.89211529345119000000 | 129.15160392863700000000 | 1.29151603928637000000 |
| 0.93000000000000000000 | 1.90527599608788000000 | 131.05687992472500000000 | 1.31056879924725000000 |
| 0.94000000000000100000 | 1.91852823865053000000 | 132.97540816337500000000 | 1.32975408163375000000 |
| 0.95000000000000100000 | 1.93187265784969000000 | 134.90728082122500000000 | 1.34907280821225000000 |
| 0.96000000000000100000 | 1.94530989482457000000 | 136.85259071605000000000 | 1.36852590716050000000 |
| 0.97000000000000100000 | 1.95884059517385000000 | 138.81143131122300000000 | 1.38811431311223000000 |
| 0.98000000000000100000 | 1.97246540898672000000 | 140.78389672021000000000 | 1.40783896720210000000 |
| 0.99000000000000100000 | 1.98618499087407000000 | 142.77008171108400000000 | 1.42770081711084000000 |
| 1.00000000000000000000 | 2.00000000000000000000 | 144.77008171108400000000 | 1.44770081711084000000 |
| 1.01000000000000000000 | 2.01391110011344000000 | 146.78399281119800000000 | 1.46783992811198000000 |
| 1.02000000000000000000 | 2.02791895958006000000 | 148.81191177077800000000 | 1.48811911770778000000 |
| 1.03000000000000000000 | 2.04202425141439000000 | 150.85393602219200000000 | 1.50853936022192000000 |
| 1.04000000000000000000 | 2.05622765331213000000 | 152.91016367550400000000 | 1.52910163675504000000 |
| 1.05000000000000000000 | 2.07052984768276000000 | 154.98069352318700000000 | 1.54980693523187000000 |
| 1.06000000000000000000 | 2.08493152168224000000 | 157.06562504486900000000 | 1.57065625044869000000 |
| 1.07000000000000000000 | 2.09943336724614000000 | 159.16505841211500000000 | 1.59165058412115000000 |
| 1.08000000000000000000 | 2.11403608112276000000 | 161.27909449323800000000 | 1.61279094493238000000 |
| 1.09000000000000000000 | 2.12874036490672000000 | 163.40783485814500000000 | 1.63407834858145000000 |
| 1.10000000000000000000 | 2.14354692507259000000 | 165.55138178321700000000 | 1.65551381783217000000 |
| 1.11000000000000000000 | 2.15845647300886000000 | 167.70983825622600000000 | 1.67709838256226000000 |
| 1.12000000000000000000 | 2.17346972505212000000 | 169.88330798127800000000 | 1.69883307981278000000 |
| 1.13000000000000000000 | 2.18858740252148000000 | 172.07189538380000000000 | 1.72071895383800000000 |
| 1.14000000000000000000 | 2.20381023175322000000 | 174.27570561555300000000 | 1.74275705615553000000 |
| 1.15000000000000000000 | 2.21913894413569000000 | 176.49484455968900000000 | 1.76494844559689000000 |
| 1.16000000000000000000 | 2.23457427614444000000 | 178.72941883583300000000 | 1.78729418835833000000 |
| 1.17000000000000000000 | 2.25011696937762000000 | 180.97953580521100000000 | 1.80979535805211000000 |
| 1.18000000000000000000 | 2.26576777059160000000 | 183.24530357580200000000 | 1.83245303575802000000 |
| 1.19000000000000000000 | 2.28152743173685000000 | 185.52683100753900000000 | 1.85526831007539000000 |
| 1.20000000000000000000 | 2.29739670999407000000 | 187.82422771753300000000 | 1.87824227717533000000 |
| 1.21000000000000000000 | 2.31337636781058000000 | 190.13760408534400000000 | 1.90137604085344000000 |
| 1.22000000000000000000 | 2.32946717293691000000 | 192.46707125828100000000 | 1.92467071258281000000 |
| 1.23000000000000000000 | 2.34566989846376000000 | 194.81274115674500000000 | 1.94812741156745000000 |
| 1.24000000000000000000 | 2.36198532285906000000 | 197.17472647960400000000 | 1.97174726479604000000 |
| 1.25000000000000000000 | 2.37841423000544000000 | 199.55314070960900000000 | 1.99553140709609000000 |
| 1.26000000000000000000 | 2.39495740923786000000 | 201.94809811884700000000 | 2.01948098118847000000 |
| 1.27000000000000000000 | 2.41161565538152000000 | 204.35971377422900000000 | 2.04359713774229000000 |
| 1.28000000000000000000 | 2.42838976879009000000 | 206.78810354301900000000 | 2.06788103543019000000 |
| 1.29000000000000000000 | 2.44528055538414000000 | 209.23338409840300000000 | 2.09233384098403000000 |
| 1.30000000000000000000 | 2.46228882668983000000 | 211.69567292509300000000 | 2.11695672925093000000 |
| 1.31000000000000000000 | 2.47941539987797000000 | 214.17508832497100000000 | 2.14175088324971000000 |
| 1.32000000000000000000 | 2.49666109780322000000 | 216.67174942277400000000 | 2.16671749422774000000 |
| 1.33000000000000000000 | 2.51402674904366000000 | 219.18577617181700000000 | 2.19185776171817000000 |
| 1.34000000000000000000 | 2.53151318794056000000 | 221.71728935975800000000 | 2.21717289359758000000 |
| 1.35000000000000000000 | 2.54912125463853000000 | 224.26641061439700000000 | 2.24266410614397000000 |
| 1.36000000000000000000 | 2.56685179512581000000 | 226.83326240952200000000 | 2.26833262409522000000 |
| 1.37000000000000000000 | 2.58470566127499000000 | 229.41796807079700000000 | 2.29417968070797000000 |
| 1.38000000000000000000 | 2.60268371088387000000 | 232.02065178168100000000 | 2.32020651781681000000 |
| 1.39000000000000000000 | 2.62078680771673000000 | 234.64143858939800000000 | 2.34641438589398000000 |
| 1.40000000000000000000 | 2.63901582154579000000 | 237.28045441094400000000 | 2.37280454410944000000 |
| 1.41000000000000000000 | 2.65737162819302000000 | 239.93782603913700000000 | 2.39937826039137000000 |
| 1.42000000000000000000 | 2.67585510957223000000 | 242.61368114870900000000 | 2.42613681148709000000 |
| 1.43000000000000000000 | 2.69446715373138000000 | 245.30814830244000000000 | 2.45308148302440000000 |
| 1.44000000000000000000 | 2.71320865489535000000 | 248.02135695733600000000 | 2.48021356957336000000 |
| 1.45000000000000000000 | 2.73208051350879000000 | 250.75343747084500000000 | 2.50753437470845000000 |
| 1.46000000000000000000 | 2.75108363627949000000 | 253.50452110712400000000 | 2.53504521107124000000 |
| 1.47000000000000000000 | 2.77021893622185000000 | 256.27474004334600000000 | 2.56274740043346000000 |
| 1.48000000000000000000 | 2.78948733270081000000 | 259.06422737604700000000 | 2.59064227376047000000 |
| 1.49000000000000000000 | 2.80888975147600000000 | 261.87311712752300000000 | 2.61873117127523000000 |
| 1.50000000000000000000 | 2.82842712474619000000 | 264.70154425226900000000 | 2.64701544252269000000 |
| 1.51000000000000000000 | 2.84810039119414000000 | 267.54964464346300000000 | 2.67549644643463000000 |
| 1.52000000000000000000 | 2.86791049603166000000 | 270.41755513949500000000 | 2.70417555139495000000 |
| 1.53000000000000000000 | 2.88785839104499000000 | 273.30541353054000000000 | 2.73305413530540000000 |
| 1.54000000000000000000 | 2.90794503464062000000 | 276.21335856518000000000 | 2.76213358565180000000 |
| 1.55000000000000000000 | 2.92817139189125000000 | 279.14152995707100000000 | 2.79141529957071000000 |
| 1.56000000000000000000 | 2.94853843458220000000 | 282.09006839165400000000 | 2.82090068391654000000 |
| 1.57000000000000000000 | 2.96904714125810000000 | 285.05911553291200000000 | 2.85059115532912000000 |
| 1.58000000000000000000 | 2.98969849726988000000 | 288.04881403018200000000 | 2.88048814030182000000 |
| 1.59000000000000000000 | 3.01049349482214000000 | 291.05930752500400000000 | 2.91059307525004000000 |
| 1.60000000000000000000 | 3.03143313302080000000 | 294.09074065802500000000 | 2.94090740658025000000 |
| 1.61000000000000000000 | 3.05251841792112000000 | 297.14325907594600000000 | 2.97143259075946000000 |
| 1.62000000000000000000 | 3.07375036257603000000 | 300.21700943852200000000 | 3.00217009438522000000 |
| 1.63000000000000000000 | 3.09512998708478000000 | 303.31213942560700000000 | 3.03312139425607000000 |
| 1.64000000000000000000 | 3.11665831864200000000 | 306.42879774424900000000 | 3.06428797744249000000 |
| 1.65000000000000000000 | 3.13833639158701000000 | 309.56713413583600000000 | 3.09567134135836000000 |
| 1.66000000000000000000 | 3.16016524745351000000 | 312.72729938328900000000 | 3.12727299383289000000 |
| 1.67000000000000000000 | 3.18214593501968000000 | 315.90944531830900000000 | 3.15909445318309000000 |
| 1.68000000000000000000 | 3.20427951035849000000 | 319.11372482866700000000 | 3.19113724828667000000 |
| 1.69000000000000000000 | 3.22656703688851000000 | 322.34029186555600000000 | 3.22340291865556000000 |
| 1.70000000000000000000 | 3.24900958542494000000 | 325.58930145098100000000 | 3.25589301450981000000 |
| 1.71000000000000000000 | 3.27160823423113000000 | 328.86090968521200000000 | 3.28860909685212000000 |
| 1.72000000000000000000 | 3.29436406907029000000 | 332.15527375428200000000 | 3.32155273754282000000 |
| 1.73000000000000000000 | 3.31727818325777000000 | 335.47255193754000000000 | 3.35472551937540000000 |
| 1.74000000000000000000 | 3.34035167771348000000 | 338.81290361525300000000 | 3.38812903615253000000 |
| 1.75000000000000000000 | 3.36358566101486000000 | 342.17648927626800000000 | 3.42176489276268000000 |
| 1.76000000000000000000 | 3.38698124945011000000 | 345.56347052571800000000 | 3.45563470525718000000 |
| 1.77000000000000000000 | 3.41053956707183000000 | 348.97401009279000000000 | 3.48974010092790000000 |
| 1.78000000000000000000 | 3.43426174575102000000 | 352.40827183854100000000 | 3.52408271838541000000 |
| 1.79000000000000000000 | 3.45814892523146000000 | 355.86642076377300000000 | 3.55866420763773000000 |
| 1.80000000000000000000 | 3.48220225318450000000 | 359.34862301695700000000 | 3.59348623016957000000 |
| 1.81000000000000000000 | 3.50642288526414000000 | 362.85504590222100000000 | 3.62855045902221000000 |
| 1.82000000000000000000 | 3.53081198516262000000 | 366.38585788738400000000 | 3.66385857887384000000 |
| 1.83000000000000000000 | 3.55537072466628000000 | 369.94122861205000000000 | 3.69941228612050000000 |
| 1.84000000000000000000 | 3.58010028371189000000 | 373.52132889576200000000 | 3.73521328895762000000 |
| 1.85000000000000000000 | 3.60500185044332000000 | 377.12633074620500000000 | 3.77126330746205000000 |
| 1.86000000000000000000 | 3.63007662126865000000 | 380.75640736747400000000 | 3.80756407367474000000 |
| 1.87000000000000000000 | 3.65532580091760000000 | 384.41173316839200000000 | 3.84411733168392000000 |
| 1.88000000000000000000 | 3.68075060249950000000 | 388.09248377089100000000 | 3.88092483770891000000 |
| 1.89000000000000000000 | 3.70635224756149000000 | 391.79883601845300000000 | 3.91798836018453000000 |
| 1.90000000000000000000 | 3.73213196614723000000 | 395.53096798460000000000 | 3.95530967984600000000 |
| 1.91000000000000000000 | 3.75809099685605000000 | 399.28905898145600000000 | 3.99289058981456000000 |
| 1.92000000000000000000 | 3.78423058690239000000 | 403.07328956835800000000 | 4.03073289568358000000 |
| 1.93000000000000000000 | 3.81055199217575000000 | 406.88384156053400000000 | 4.06883841560534000000 |
| 1.94000000000000000000 | 3.83705647730106000000 | 410.72089803783500000000 | 4.10720898037835000000 |
| 1.95000000000000000000 | 3.86374531569939000000 | 414.58464335353500000000 | 4.14584643353535000000 |
| 1.96000000000000000000 | 3.89061978964915000000 | 418.47526314318400000000 | 4.18475263143184000000 |
| 1.97000000000000000000 | 3.91768119034771000000 | 422.39294433353100000000 | 4.22392944333531000000 |
| 1.98000000000000000000 | 3.94493081797344000000 | 426.33787515150500000000 | 4.26337875151505000000 |
| 1.99000000000000000000 | 3.97236998174815000000 | 430.31024513325300000000 | 4.30310245133253000000 |
| 2.00000000000000000000 | 4.00000000000000000000 | 434.31024513325300000000 | 4.34310245133253000000 |
| 结论:$c=4/(\Sigma 2^t$*0.01) | 0.92100060839521300000 |
实际$c=4/3 \ln 2 = 0.924196$
小数点后面已经非常接近啦!
参考:牛顿流数术的历史